inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-5 Werktage
- Artikel-Nr.: FB01159
BMC Sportluftfilter FB01159
BMC Air Filter Artikelnummer: FB01159
OE-Vergleichsnummern
13715A1AC97 | 13715A1AC98 | 13718472005 | 13719468656
OE-Nummern dienen dem Vergleich. Sie ersetzen nicht die Prüfung der Fahrzeug- und Ausstattungsangaben.
Fahrzeugspezifischer Austauschluftfilter. Bitte gleiche vor der Bestellung Motorisierung, Bauzeitraum und Hinweise mit deinem Fahrzeug ab. Maßgeblich ist die folgende Fahrzeugzuordnung.
Design und Materialien
Der BMC Sportluftfilter verwendet ein mehrlagiges Baumwollgewebe mit Filteröl. Er ist für die Reinigung und Wiederverwendung vorgesehen.
Pflegehinweis
Der Filter ist ab Werk eingeölt. Verwende zur Reinigung und Nachbehandlung ein geeignetes BMC-Wartungsset und halte dich an die Wartungsanleitung des Herstellers. Trage Filteröl sparsam auf.
Passendes Reinigungskit
Für die Pflege dieses Luftfilters empfehlen wir das BMC Reinigungskit WA200-500 mit 500 ml Reiniger und 200 ml Filteröl-Spray. Das Set ist zusätzlich im Zubehörbereich dieser Artikelseite zu finden und kann separat mitbestellt werden.
Eintragungsfreiheit
Der Austausch des Filtereinsatzes im unveränderten serienmäßigen Luftfilterkasten ist in Deutschland ohne Eintragung zulässig. Eine zusätzliche ABE oder ein TÜV-Gutachten ist nicht notwendig.
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell / Baureihe | Motorisierung | Leistung PS | Bauzeitraum |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F70) | 116 | 122 | 24 > |
| BMW | 1 (F70) | 118d | 150 | 24 > |
| BMW | 1 (F70) | 120 | 170 | 24 > |
| BMW | 1 (F70) | 120d | 163 | 24 > |
| BMW | 1 (F70) | 123X | 218 | 24 > |
| BMW | 1 (F70) | M135 X | 300 | 24 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 216i | 122 | 22 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 136 | 22 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218d | 150 | 21 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 218i | 136 | 21 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220d Mild Hybrid | 163 | 24 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 220i Mild Hybrid | 170 | 21 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223d | 211 | 22 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 223i Mild Hybrid | 218 | 21 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 225e | 245 | 21 > |
| BMW | 2 Active Tourer (U06) | 230e | 326 | 21 > |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 216 | 122 | 25 > |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 218d | 150 | 25 > |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 220 | 170 | 25 > |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 220d | 163 | 25 > |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | 223 | 218 | 25 > |
| BMW | 2 Gran Coupe (F74) | M235 | 301 | 25 > |
| BMW | X 1 (U11) | 18d | 136 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 18d | 150 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 18i | 136 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 18i | 156 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 20d Mild-Hybrid | 163 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 20d Mild-Hybrid | 170 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 23d Mild-Hybrid | 211 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 23i Mild-Hybrid | 218 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 25e | 245 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | 30e | 326 | 22 > |
| BMW | X 1 (U11) | M35i | 300 | 23 > |
| BMW | X 2 (U10) | 18dS | 150 | 23 > |
| BMW | X 2 (U10) | 18iS | 156 | 23 > |
| BMW | X 2 (U10) | 20iS | 170 | 23 > |
| BMW | X 2 (U10) | 25i | 204 | 23 > |
| BMW | X 2 (U10) | M35iX | 300 | 23 > |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | 1.5 C | 170 | 23 > |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | 2.0 D | 163 | 23 > |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | 2.0 JCW | 300 | 23 > |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | 2.0 S | 204 | 23 > |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | 2.0 S | 218 | 23 > |
| MINI | MINI IV (F65,F66) | 1.5 Cooper C | 156 | 24 > |
| MINI | MINI IV (F65,F66) | 2.0 Cooper S | 204 | 24 > |
| MINI | MINI IV (F67) | 2.0 Cooper C | 163 | 25 > |
| MINI | MINI IV (F67) | 2.0 Cooper S | 204 | 25 > |
| MINI | MINI IV (F67) | 2.0 JCW | 231 | 25 > |
Hersteller
BMC Srl
via Roslè 115
40059 Medicina (Bologna)
Italien
[email protected]